Stratégie de diversification
Estonie | Hongrie | République tchèque | Lettonie | Espagne | |
---|---|---|---|---|---|
Profil d’investissement | Investissement défensif avec potentiel de croissance | Investissement à création de valeur | Investissement premium stabilisé | Investissement défensif avec potentiel de croissance | Haut rendement et création de valeur |
Potentialité de plus-value sur 8-12 ans* | 25-50% | 50-75% | 0-25% | Jusqu’à 80% | Jusqu’à 100% |
Financement bancaire possible en % du prix d’acquisition | 0% | 50% | 0% | 0% | 50-60% |
Ticket minimum en capital | 150 K€ | 75 K€ | 200 K€ | 120 K€ | 50 K€ |
Taux d’impôt sur les plus values après 5 années de détention | 0% | 0% | 0% | 20% | 19% |
Rendement locatif | 5-6% | 5-7% | 3-4% | 5-7% | 10-15% |
* Estimation de potentiel de croissance de la valeur étant donné le rattrapage du niveau de vie, des salaires et du pouvoir d’achat. C’est une estimation qui n’est PAS CONTRACTUELLE ni OPPOSABLE